宇都宮セントラルクリニック乳腺外来は、乳がん健診をはじめとした、乳腺に関する疾患を専門に扱う女性専用の乳腺外来です。 日本ではまだ少ない3Dマンモグラフィー(トモシンセシス)や、乳房専用PET検査装置であるPEMやABVS・Volparaなどを導入し、精度・信頼性ともに高い世界水準の乳がん検診を、患者さまに負担をかけずに行うことができます。 また、乳腺外来として、乳腺分野の専門医を揃え、乳腺にしこり・腫れなどを感じた方のための適切な検査・処置を行うことが可能です。









商品説明
先進のテクノロジーとデザイン進化を続けるPRO TREKの装着性と視認性を追求した「クライマーライン」PRW-60から、日本フリークライミング協会(JFA)公認、ペツルコラボレーションモデルが登場します。
自然の岩場を守りフリークライミングの普及と振興を進めるJFAと、様々なクライミングギアを製造するペツルがアウトドアフィールドでの新しいユーザビリティを追求するPRO TREKとスペシャルモデルを開発しました。
ベースモデルは、装着性に優れ高い視認性と操作性を誇るコンパクトモデルPRW-60をセレクト。ペツル社製クイックドロー「スピリットエクスプレス」をセットし、専用に開発した付属のアタッチメント2種を使用することで、時計本体をクイックドローに取り付けられる特別な仕様にしました。
バンドにはクイックドローと同じカラーブロックを施すとともに、装着性に優れるシリコーン素材のデュラソフトバンドを採用。ベゼル部のカラーリングを合わせ、クイックドローとの一体感を作り上げました。
通常腕時計として使用するだけでなくクイックドローとの接続を可能にしたことで、季節や環境に合わせて、バックパックやハーネス、アウトドアギアやキャンプツールに装着して多彩なスタイルを楽しむことができます。
スペシャルパッケージと合わせた特別なモデルとなっております。
【PETZLreg;】
1930年代からはじまる創始者フェルナンド・ペツルの探検への情熱、探求心がルーツ。フランスのブランド「ペツル」は、世界初の登山用ヘッドランプを作ったブランドとして広く知られている。元々はケイビング(洞窟探検)用に様々な道具を開発。安全で使いやすい事を大切に作られた道具の数々は「シャント」や「ユマール」等に代表されるように、現在においてもクライミング、アイスクライミング、トレッキング、ランニング等、過酷なシーンで多くの人々に利用されている。スポーツのみならずプロフェッショナル用としても信用とともに愛されているトップブランド。
商品詳細
商品番号 | PRW-60YJP-1JR |
---|
商品名 | プロトレック 日本フリークライミング協会(JFA)公認 ペツルコラボレーションモデル |
---|
サイズ(H×W×D) | 50.5×47.2×13.3mm |
---|
質量 | 69g |
---|
ケース・ベゼル材質 | 樹脂/ステンレススチール |
---|
バンド | デュラソフトバンド(シリコーン樹脂) |
---|
ガラス | 無機ガラス |
---|
リューズ | ねじロック式リューズ |
---|
防水 | 10気圧防水 |
---|
駆動方式 | タフソーラー(ソーラー充電システム) |
---|
電波受信機能 | 自動受信(最大6回/日)(中国電波は最大5回/日)/手動受信 <日本>受信電波:JJY、周波数:40kHz/60kHz(福島/九州両局対応モデル) <北米地域>受信電波:WWVB、周波数:60kHz <ヨーロッパ地域>受信電波:MSF/DCF77、周波数:60kHz/77.5kHz <中国>受信電波:BPC、周波数:68.5kHz ※ホームタイム設定を受信可能な都市に設定すると、都市に合わせた局を受信します。尚、時差は選択した都市によって設定されます。 |
---|
ワールドタイム | 世界29都市(29タイムゾーン、サマータイム設定機能付き)+UTC(協定世界時)の時刻表示、UTCダイレクト呼出機能、ホームタイムの都市入替機能 |
---|
方位計測機能 | 16方位・方位の角度(0~359°)を計測、方位連続計測(60秒)、北方位指針機能、磁気偏角補正機能、方位補正機能(2点補正) |
---|
気圧計測機能 | 気圧計測機能(計測範囲:260~1,100hPa、1hPa単位)、気圧傾向グラフ(過去20時間分を表示)、気圧差インジケーター(計測範囲:±10hPa/1hPa単位)、気圧傾向インフォメーションアラーム(特徴的な気圧の変化が起こった場合に矢印と報音でお知らせします) |
---|
高度計測機能/相対高度計 | 高度計測機能/相対高度計(計測範囲:-700~10,000m、1m単位)、高度差インジケーター(計測範囲1:100m/5m単位、計測範囲2:1000m/50m単位)、高度傾向グラフ、計測間隔設定機能(5秒/2分毎)※最初の3分間のみ1秒毎、高度メモリー(計測年月日・時刻・高度を最大30本マニュアルメモリー)、自動記録データ(最高/最低高度、オート積算(上昇/下降)メモリー) |
---|
温度計測機能 | 計測範囲:-10~60℃、0.1℃単位 |
---|
ストップウオッチ | 1/100秒、24時間計、スプリット付き |
---|
タイマー | セット単位:1分、最大セット:60分、1秒単位で計測 |
---|
ダブルLEDライト | 文字板用LEDライト(フルオートライト、ネオンイルミネーター、残照機能、残照時間切替(1.5秒/3秒)付き) LCD部用LEDバックライト(フルオートライト、残照機能、残照時間切替(1.5秒/3秒)付き) |
---|
駆動時間 | 機能使用の場合:約6ヵ月 パワーセービング状態の場合:約25ヵ月 (フル充電時からソーラー発電無しの状態での駆動時間) |
---|
精度 | 平均月差±15秒 (非受信時) |
---|
LED | ホワイト |
---|
その他 | ネオンイルミネーター ネオブライト 針位置自動補正機能 時刻アラーム5本・時報 針退避機能(手動、自動(高度、気圧、温度計測時)) バッテリーインジケーター表示 パワーセービング機能(暗所では一定時間が経過すると表示を消し運針を停止して節電します) フルオートカレンダー 12/24時間制表示切替 耐低温仕様(-10℃) 操作音ON/OFF切替機能 |
---|
保証 | 正規メーカー保証1年間 |
---|
その他サービス | ギフトラッピング無料 レビューを書いてウォッチクロスプレゼント |
---|
取扱い商品について | 当店にて取り扱っております商品は全て国内正規品となります |
---|
注意事項
メーカー及び当店ともに倉庫にて保管しているため、駆動方式がソーラーのモデルはお買上時に充電が不足している場合がございます。お買い上げ後説明書に沿って充電していただくようお願い致します。

プロトレック製品一覧
時計専門店 THE CLOCK HOUSE
#9654;アフターサービス・無料サイズ調整は全国250店舗にて承ります。
THE CLOCK HOUSEi clock.Museum24THE CLOCK HOUSE XPRESSMySelectPointL'acercATre Frecce関連ワード:【KK9N0D18P】PROTREK プロトレック アウトドア メンズ 腕時計 高度 気圧 方位 温度 合格 進学 大学 成人 卒業 記念 入学 中学 高校 大学 就活 入社 社会人 就職 結納 結婚 御祝 銀婚 昇進 昇格 還暦 定年 退職 祝い ギフト プレゼント トレンド おしゃれ Feel the field フィール・ザ・フィールド